| Código de producto | Series de llaves | Combinaciones | Longitud de caja | Anchura de cabeza | Fondo de cabeza | Cerradura Sujeción | Dimensión X | Back Plate | Movimiento | Dimensión A | Solicitar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4170-3 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Vertical | 25 | Yes | 3 | 7 | Solicitar |
| 4170-7 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Vertical | 25 | Yes | 7 | 14 | Solicitar |
| 4171-3 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Derecha | 19 | Yes | 3 | 7 | Solicitar |
| 4171-7 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Derecha | 19 | Yes | 7 | 14 | Solicitar |
| 4172-3 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Vertical | 19 | Yes | 3 | 7 | Solicitar |
| 4172-7 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Vertical | 19 | Yes | 7 | 14 | Solicitar |
| 4173-4 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Izquierda | 19 | Yes | 4 | 7 | Solicitar |
| 4173-7 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Izquierda | 19 | Yes | 7 | 14 | Solicitar |
| 4174-3 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Derecha | 25 | Yes | 3 | 7 | Solicitar |
| 4174-7 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Derecha | 25 | Yes | 7 | 14 | Solicitar |
| 4175-4 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Izquierda | 25 | Yes | 4 | 7 | Solicitar |
| 4175-7 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Izquierda | 25 | Yes | 7 | 14 | Solicitar |
| 5870-3 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Vertical | 25 | No | 1 | 7 | Solicitar |
| 5870-7 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Vertical | 25 | No | 7 | 14 | Solicitar |
| 5871-3 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Derecha | 19 | No | 3 | 7 | Solicitar |
| 5871-7 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Derecha | 19 | No | 7 | 14 | Solicitar |
| 5872-3 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Vertical | 19 | No | 3 | 7 | Solicitar |
| 5872-7 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Vertical | 19 | No | 7 | 14 | Solicitar |
| 5873-4 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Izquierda | 19 | No | 4 | 7 | Solicitar |
| 5873-7 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Izquierda | 19 | No | 7 | 14 | Solicitar |
| 5874-3 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Derecha | 25 | No | 3 | 7 | Solicitar |
| 5874-7 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Derecha | 25 | No | 7 | 14 | Solicitar |
| 5875-4 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Izquierda | 25 | No | 4 | 7 | Solicitar |
| 5875-7 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Izquierda | 25 | No | 7 | 14 | Solicitar |
- Movimientos estándar: Perno de 7,0 mm: 3 vertical y derecha, 4 izquierda. Perno de 14,0 mm: 7
- Combinaciones de cierre: 200 (1.000 bajo pedido)
- Acabado estándar: Cromado brillante, cincado negro
- Forma del agujero de sujeción: Redondo
- M Sistema de teclado suministrado exclusivamente bajo pedido
- Placa posterior:
|
4172-3 |
4173-4 |
4171-3 |
|
4170-3 |
4175-4 |
4174-3 |
|
4172-7 |
4173-7 |
4171-7 |
|
4170-7 |
4175-7 |
4174-7 |
