| Código de producto | Series de llaves | Combinaciones | Longitud de caja | Anchura de cabeza | Fondo de cabeza | Brida | Cerradura Sujeción | Solicitar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Doble | Horizontal | Solicitar |
| 5812 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Doble | Vertical | Solicitar |
| 5813 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Individual arriba | Vertical | Solicitar |
| 5814 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Individual arriba | Horizontal | Solicitar |
| 5815 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Individual abajo | Vertical | Solicitar |
| 5816 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Individual abajo | Horizontal | Solicitar |
- Movimientos estándar: 8, 9
- Combinaciones de cierre: 200 (1.000 bajo pedido)
- Acabado estándar: Barril niquelado, negro
- Forma del agujero de sujeción: Redonda con sujeción de tornillos (ver dibujo técnico)
- M Sistema de teclado suministrado exclusivamente bajo pedido
