Una cerradura de pedestal 0440 de 22,0 mm. Esta cerradura tiene un bombín extraíble y está disponible en varios acabados, lo que la hace ideal para su uso en artículos como cajones de escritorio.
| Código de producto | Series de llaves | Combinaciones | Longitud de caja | Fondo de cabeza | Brida | Cerradura Sujeción | Diámetro de la boquilla | Movimiento | Solicitar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440 B | SMT M | 500 | 22 | 2 | Doble | Vertical | 17,8 | 3 | Solicitar |
| 0440 | SMT M | 500 | 22 | 2 | Doble | Vertical | 16,3 | 3 | Solicitar |
| 0441 B | SMT M | 500 | 22 | 2 | Doble | Horizontal | 17,8 | 3 | Solicitar |
| 0441 | SMT M | 500 | 22 | 2 | Doble | Horizontal | 16,3 | 3 | Solicitar |
| 0442 B | SMT M | 500 | 22 | 2 | Individual arriba | Vertical | 17,8 | 3 | Solicitar |
| 0442 | SMT M | 500 | 22 | 2 | Individual arriba | Vertical | 16,3 | 3 | Solicitar |
| 0443 B | SMT M | 500 | 22 | 2 | Individual derecha | Horizontal | 17,8 | 3 | Solicitar |
| 0443 | SMT M | 500 | 22 | 2 | Individual derecha | Horizontal | 16,3 | 3 | Solicitar |
| 0444 B | SMT M | 500 | 22 | 2 | Individual abajo | Vertical | 17,8 | 3 | Solicitar |
| 0444 | SMT M | 500 | 22 | 2 | Individual abajo | Vertical | 16,3 | 3 | Solicitar |
| 0445 B | SMT M | 500 | 22 | 2 | Individual izquierda | Horizontal | 17,8 | 3 | Solicitar |
| 0445 | SMT M | 500 | 22 | 2 | Individual izquierda | Horizontal | 16,3 | 3 | Solicitar |
- Movimientos estándar: 3 (180° CW)
- Diámetro de la boquilla: 16,3 mm o 17,8 mm
- Longitudes del accionador: 42,0 mm (otros disponibles bajo pedido)
- Combinaciones de cierre: 500
- Acabado estándar: Brillante niquelado, negro KTL
- Puede suministrarse con los sistemas de llave maestra y submaestra
Accesorios
Accesorios disponibles (por favor, especificar al realizar el pedido):
- Rosette 70080037B (16,3 mm boquilla)
- Rosette C4236 (17,8 mm boquilla)
Opciones de llave
Llaves de metal |
Llaves con capuchón |
Llaves articulada |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Llave maestra general |
Llave submaestra |
Llave de extracción |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|






