Una picaporte empotrados B824 en plástico negro. Disponible con un mecanismo de cierre de 2 o 3 puntos y una proyección mínima, esta picaporte es ideal para diversas aplicaciones, incluyendo mobiliario de metal de oficina, cajas y taquillas.
| Código de producto | Series de llaves | Combinaciones | Longitud de caja | Espesor máximo de panel | Picaporte Depth | Diámetro Picaporte Ø | Tipo de cerradura | Movimiento | Sujeción de la leva | Acabado | Solicitar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1696 | 92 M | 200 | 17.7 | 0.8-1.2 | 12 | 85 | Bloqueante | 8 | Tornillo | Negro | Solicitar |
| 1793 | 95-97 M | 2,000 | 17.7 | 0.8-1.2 | 12 | 85 | Bloqueante | 8 | Tornillo | Negro | Solicitar |
| B824 | 25-27 M | 2,000 | 17.7 | 0.8-1.2 | 12 | 85 | Bloqueante | 8 | Remachado | Negro | Solicitar |
| B866 | 25-27 M | 2,000 | 17.7 | 0.8-1.2 | 12 | 85 | Bloqueante | 8 | Tornillo | Negro | Solicitar |
| B875 | 25-27 M | 2,000 | 17.7 | 1.2-1.5 | 12 | 85 | Bloqueante | 8 | Remachado | Negro | Solicitar |
| B894 | 17.7 | 0.8-1.2 | 12 | 85 | Sin bloqueo | 8 | Remachado | Negro | Solicitar | ||
| B895 | 17.7 | 0.8-1.2 | 12 | 85 | Sin bloqueo | 8 | Tornillo | Negro | Solicitar | ||
| B896 | 25-27 M | 2,000 | 17.7 | 1.2-1.5 | 12 | 85 | Bloqueante | 8 | Tornillo | Negro | Solicitar |
| B897 | 17.7 | 1.2-1.5 | 12 | 85 | Sin bloqueo | 8 | Tornillo | Negro | Solicitar | ||
| B904 | 17.7 | 1.2-1.5 | 12 | 85 | Sin bloqueo | 8 | Remachado | Negro | Solicitar |
- Combinaciones de cierre: 200 – 2,000
- Movimientos estándar: 08
- Acabado estándar: Rose – Negro. Picaporte – negro
- Espesor máximo de panel: 0,8 mm – 1,5 mm
- M Sistema de teclado suministrado exclusivamente bajo pedido
