Una picaporte empotrados 1650 disponible en plástico gris o negro. Con una proyección mínima, esta picaporte sobresale solo 13 mm de la cara de la puerta cuando está en la posición de bloqueo, lo que reduce el riesgo de enganche y daño a la ropa de los transeúntes y daños a otros artículos durante el transporte. Esto la hace ideal para numerosas aplicaciones, incluyendo mobiliario metálico de oficina, cajas y taquillas.
| Código de producto | Series de llaves | Combinaciones | Longitud de caja | Espesor máximo de panel | Picaporte Depth | Altura Picaporte | Longitud de la Picaporte | Tipo de cerradura | Dimensión X | Movimiento | Solicitar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 | 92 M | 200 | 7 | 0.8-1.2 | 20 | 74 | 124 | Bloqueante | 13 | 8 | Solicitar |
| 1651 | 93E M | 500 | 7 | 0.8-1.2 | 20 | 74 | 124 | Bloqueante | 13 | 8 | Solicitar |
| 1652 | 7 | 0.8-1.2 | 20 | 74 | 124 | Sin bloqueo | 13 | - | Solicitar | ||
| 1653 | 7 | 0.8-1.2 | 20 | 74 | 124 | Fijo | 13 | 8 | Solicitar | ||
| 1679 | 25-27 M | 2,000 | 7 | 0.8-1.2 | 20 | 74 | 124 | Bloqueante | 13 | 8 | Solicitar |
| 1681 | 45-47 M | 2,000 | 7 | 0.8-1.2 | 20 | 74 | 124 | Bloqueante | 22 | 8 | Solicitar |
- Combinaciones de cierre: 200 – 2,000
- Movimientos estándar: 08
- Acabado estándar: Gris o plastico negro
- Espesor de panel: 0,8 mm – 1,2 mm (máximo de 2 mm disponible bajo pedido)
- Proyección mínima: 13 mm desde la cara de la puerta
- M Sistema de teclado suministrado exclusivamente bajo pedido
